Umlawuli weViscosity
Uphawu lomatshini
l. Lawula i-viscosity ye-inki ngelixa ulawula ubushushu bayo, kwaye uvule umsebenzi wokufudumeza xa ubushushu be-inki buhla ukuze wenze ubushushu bayo buhlale buhleli.
2. I-heater, i-temperature setter kunye ne-viscosity controller zidibene, kulula ukuzisebenzisa.
3. Isixhobo sokudibanisa i-heater asikwazi ukuxinzelela uxinzelelo kwaye sinolwakhiwo oluchasene nokuqhuma, sinomshuwalense womda wobushushu onamanqaku amaninzi, kwaye sikhuselekile kakhulu.
4. Xa i-viscosity isanda ngenxa yokwehla kobushushu bolwelo, umsebenzi wokuzalisa isinyibilikisi uya kumisa ngaphantsi kobushushu obumiselweyo.
5. Ubushushu bokufudumeza obuphezulu yi-60°C, kunye okanye ukhuphe impazamo yolawulo ye-0.5°C.
6. Ukuchaneka kokulawula ubushushu bolwelo lwe-plus okanye minus 0.5°C ngolawulo lwe-PID.
7. Ukuyekiswa kokufudumeza ngenkani xa ipompo ye-diaphragm iyeka.
Iinkcukacha zobugcisa
| Imodeli | V-03-D | V-10-D | V-15 -D | V -20-D | V -15 -D-AR | V-15-D-CT |
| Inkangeleko | IBHOKISI ENOKUKHUTSHWA YE-SS304 | |||||
| Uchaneko | 2% | |||||
| Imo yeDrive | I-elektroniki | |||||
| Ubukhulu bangaphandle | Kubandakanywa iHol der: W36xD35xH120cm Ngaphandle kweSibambi: W36xD35xH77cm | I-W4 6XD 39xH86cm | W44XD40 xH86cm | |||
| Ubunzima (kunye nesiphathi) | 24kg | 29kg | 31kg | 33kg | 50kg | 53kg |
| Uluhlu loLawulo | INdebe yeZahn yenombolo 3 imizuzwana eli-10 ukuya kweli-140, ii-cps ezili-100 ukuya kwezingama-400 | |||||
| Umthamo weSolventTank | 18L | |||||
| I-Out-Tube | OD8mm ID5mm I-L 1.5m
| OD10mm Isazisi.6.5mm L2.5m | OD12mm ID8mm I-L 2.5m | OD16mm ID11mm I-L 2.5m | OD12mm ID8mm I-L 2.5m | OD12mm ID8mm I-L 2.5m |
| Ityhubhu Engaphakathi | OD10mm Isazisi 6.5mm I-L 1.5m | OD12mm Isazisi 8mm I-L 2.5m | OD16mm Isazisi 11mm I-L 2.5m | OD21mm Isazisi 15mm I-L 2.5m | OD16mm Isazisi 11mm I-L 2.5m | OD16mm Isazisi 11mm I-L 2.5m |
| Ulawulo oluchanekileyo | 0.6- 1.7L/ngomzuzu | 1.5- 4.5L/ngomzuzu | 3.5- 9L/ngomzuzu | 7.5- 19L/ngomzuzu | 3.5- 9L/ngomzuzu | 3.5- 9L/ngomzuzu |
| Ukusetyenziswa komoya | 20L/ngomzuzu | 40L/ngomzuzu | 90L/ngomzuzu | 160L/ngomzuzu | 90L/ngomzuzu | 90L/ngomzuzu |
| Uxinzelelo Lokusebenza | 0 .3Mpa | |||||
| I-Voltage yokusebenza | 220V, 40W | |||||
| Isicelo | Ukuprinta kunye nokutshiza ushicilelo | Ukuprinta kweRoto-Gravure okanye iFlexo | I-Roto-Gravure, iFlexo, iLamination okanye iCoating | I-Roto-Gravure, iFlexo, iLamination okanye iCoating | I-Roto-Gravure, iFlexo, iLamination okanye iCoating | I-Roto-Gravure, iFlexo, iLamination okanye iCoating |







