Uhlobo lweBhokisi yokupholisa amanzi
Intshayelelo
| Into | Igama | I-PS-20HP | Inkcazo |
| 1 | Isiguquli | Uphawu | I-Panasonic |
| Amandla Okufaka Ifriji (KW) | 24.7KW | ||
| Ukusebenza kweFriji ngoku (A) | 31.8 | ||
| 2 | Impompo Yamanzi | Amandla | 2.2 KW |
| Ilifti H 20M | Impompo enkulu yombhobho ohambayo | ||
| Izinga lokuhamba kwamanzi | 17 m3/h | ||
| 3 | Isikhondensi | Uhlobo | Uhlobo lweCopper Shell kunye neTube |
| Umthamo Wamanzi Okupholisa | 12 m3/h | ||
| Utshintshiselwano lobushushu | 32KW | ||
| 4 | Umphunga | Uhlobo | Uhlobo lweCopper Shell kunye neTube |
| Ukuhamba kwamanzi abandayo | 12 m3/h | ||
| Utshintshiselwano lobushushu | 36 KW | ||
| 5 | Ukubhoboza imibhobho | Ubungakanani | 2 intshi |
| 6 | Umboniso weDijithali woBushushu | Uhlobo lwemveliso | Isiphumo sokudlulisa |
| Uluhlu | 5—50 ℃ | ||
| Ukuchaneka | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Isixhobo se-alamu | Ubushushu obungaqhelekanga | Isilumkiso sobushushu bamanzi obuphantsi, uze usike i-compressor |
| Isigaba esibuyela umva sobonelelo lwamandla | Ukufunyanwa kwesigaba samandla kuthintela ipompo kunye necompressor ekubuyeni umva | ||
| I-voltage ephezulu nephantsi yaphukile | Iswitshi yoxinzelelo ibona imeko yoxinzelelo lwenkqubo yefriji | ||
| Ukugqithisa kwecompressor | I-relay ye-thermal ikhusela i-compressor | ||
| I-compressor ishushu kakhulu | Isikhuselo sangaphakathi sikhusela i-compressor | ||
| Umthwalo Ogqithisileyo Wepompo | Ukukhusela i-Thermal relay | ||
| Intambo emfutshane | Utshintsho Lomoya | ||
| Imidiya ebandayo | Amanzi empompini/I-antifreeze | ||
| 8 | Ubunzima | KG | 630 |







